MAX編集部ノッチ著
パチンコ人気タイアップのPぱちんこウルトラセブンの新作「超乱舞」がついに導入!
2020年11月16日に堂々リリース!!
今回の機種は、遊タイム(天井)付きになっているので期待値早見表をチェックして欲しい!
知識で差がつく機種なので注意が必要。
名称 | ウルトラセブン 超乱舞 |
---|---|
メーカー | 京楽 |
仕様 | 1種2種混合 |
設定 | 非搭載 |
遊タイム | 低確率で500回 |
導入日 | 2020年11月16日 |
低確率 | 1/199.9 |
高確率 | 1/51.0 |
RUSH突入率 | 約60% |
乱舞RUSH継続率 | 74% |
超乱舞RUSH継続 | 90% |
∞RUSH継続率 | 99.9% |
R | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
3R | 時短55 or 95回(乱舞RUSH) |
300個 | 50% |
3R | 時短7回 (乱舞ST) |
300個 | 50% |
R | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
10R | 時短496回 (∞RUSH→超乱舞へ) |
1000個 | 25.5% |
10R | 時短55 or 95回(乱舞RUSH) |
1000個 | 26.5% |
3R | 時短55 or 95回(乱舞RUSH) |
300個 | 48.0% |
R | 電サポ | 払出 | 振分 |
---|---|---|---|
10R | 時短496回 (∞RUSH) |
1000個 | 25.5% |
10R | 時短95回 (超乱舞) |
1000個 | 26.5% |
3R | 時短95回 (超乱舞) |
300個 | 48.0% |
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
---|---|---|
2.5円 | 20.8 | 21.9 |
3.0円 | 19.3 | 20.5 |
3.3円 | 18.8 | 19.8 |
3.57円 | 18.3 | 19.3 |
4.0円(等価) | 17.8 | 18.7 |
低確率状態で500回転消化で750回の遊タイムが与えられる。
現在ライター陣が実践データを取りに行ってますのでしばらくお待ちください。