作戦別信頼度(スタート) |
作戦→ | 逃げ | 先行 | 差し | 追い込み |
好スタート | 23% | 12% | 当確 | 当確 |
揃ったスタート | 10% | 5% | 7% | 7% |
出遅れ | 9% | 4% | 4% | 4% |
大逃げ | 21% | 当確 | 当確 | 当確 |
逃げ | 9% | ━ | ━ | ━ |
先行 | ━ | 7% | ━ | ━ |
差し | 13% | 6% | 7% | ━ |
追い込み | 5% | 2% | 3% | 4% |
大出遅れ | 25% | 13% | 14% | 14% |
モード別信頼度(ゴール前) |
ダイナミックモード | ドラマティックモード |
独走 | 当確 | 独走 | 当確 |
2頭叩き | 15% | 2頭叩き | 18% |
3頭叩き | 4% | 3頭叩き | 5% |
4頭叩き | ━ | 4頭叩き | 7% |
写真判定 | 60% | 写真判定 | 60% |
惨敗 | 当確 | 惨敗 | 当確 |
|