CR ƒAƒbƒvƒ‹ƒV[ƒh(1/198)

₯‰t»+V’ΌŒ‚‚̍‡ŽZ‘ε“–‚θŠm—¦
1/198.2

₯¬“–‚θŠm—¦
ƒwƒ\F–ρ1/2730
“dƒ`ƒ…[F–ρ1/5

₯CLIMAX CHANCE“Λ“ό—¦
–ρ65.7“

₯CLIMAX CHANCEŒp‘±—¦
–ρ75.1“

₯‘ε“–‚θU‚θ•ͺ‚―
yƒwƒ\“όάŽžz
o‹Κ–³‚΅‘ε“–‚θ
„₯“dƒTƒ|10‰ρF1.04“
„₯“dƒTƒ|20‰ρF2.96“
„₯“dƒTƒ|30‰ρF4.48“
„€“dƒTƒ|100‰ρF1.52“
8R‘ε“–‚θ
„₯“dƒTƒ|–³‚΅F54.00“
„₯“dƒTƒ|10‰ρF3.60“
„₯“dƒTƒ|20‰ρF10.80“
„₯“dƒTƒ|30‰ρF16.24“
„€“dƒTƒ|100‰ρF5.36“

y“dƒ`ƒ…[“όάŽžz
o‹Κ–³‚΅‘ε“–‚θ
„₯“dƒTƒ|10‰ρF5.04“
„₯“dƒTƒ|20‰ρF14.96“
„₯“dƒTƒ|30‰ρF22.48“
„€“dƒTƒ|100‰ρF7.52“
15R‘ε“–‚θ
„₯“dƒTƒ|10‰ρF5.04“
„₯“dƒTƒ|20‰ρF14.96“
„₯“dƒTƒ|30‰ρF22.48“
„€“dƒTƒ|100‰ρF7.52“

y¬“–‚θ‚©‚η’ΌŒ‚V“όάŽžz
o‹Κ–³‚΅‘ε“–‚θ
„₯“dƒTƒ|10‰ρF5“
„₯“dƒTƒ|20‰ρF15“
„₯“dƒTƒ|30‰ρF22.5“
„€“dƒTƒ|100‰ρF7.5“
8R‘ε“–‚θ
„₯“dƒTƒ|10‰ρF5“
„₯“dƒTƒ|20‰ρF15“
„₯“dƒTƒ|30‰ρF22.5“
„€“dƒTƒ|100‰ρF7.5“

₯Žž’Z
CLIMAX CHANCEŒγ10or20or30or100‰ρ

₯ά‹…
3•4•7•15

₯ƒJƒEƒ“ƒg
8C

₯o‹Κ
15RF1650ŒΒ



ƒAƒbƒvƒ‹ƒV[ƒhƒZƒO

ƒpƒ`ƒ“ƒRƒZƒOMAX

ΚίΑέΊΎΈή”»•Κ»²Δ